Will my cabin bag fit?
Each airline has its own size limit. Enter your bag's dimensions and weight, and we'll show you which of 118 airlines accept it free, which would charge a fee, and which would refuse it at the gate.
For your / kg bag:
- Free on airline(s) — fits the cabin allowance.
- Fee on airline(s) — fits cabin but extra fee.
- Refused on airline(s) — too big or too heavy for cabin.
| Airline | Cabin allowance | Verdict |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56×45×25 cm · 8 kg | — |
| Aer Lingus | 55×40×24 cm · 10 kg | — |
| Aerolíneas Argentinas | 55×35×25 cm · 8 kg | — |
| Aeroméxico | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Air Algérie | 55×35×25 cm · 8 kg | — |
| Air Arabia | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| Air Astana | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Air Canada | 55×40×23 cm · 18 kg | — |
| Air Europa | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Air France | 55×35×25 cm · 12 kg | — |
| Air China | 55×40×20 cm · 5 kg | — |
| Air India | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Air India Express | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| Air New Zealand | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| Air Peace | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Air Serbia | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| AirAsia | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| airBaltic | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Akasa Air | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| Alaska Airlines | 56×35×23 cm · 18 kg | — |
| All Nippon Airways | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Allegiant Air | 56×46×25 cm · 18 kg | — |
| Alliance Air | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| American Airlines | 56×35×23 cm · 18 kg | — |
| Asiana Airlines | 56×40×23 cm · 10 kg | — |
| Austrian Airlines | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Avianca | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Bangkok Airways | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Breeze Airways | 55×35×22 cm · 10 kg | — |
| British Airways | 56×45×25 cm · 23 kg | — |
| Brussels Airlines | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Bulgaria Air | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| Caribbean Airlines | 56×40×23 cm · 10 kg | — |
| Cathay Pacific | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Cebu Pacific | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Condor | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Copa Airlines | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Croatia Airlines | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Delta Air Lines | 56×35×23 cm · 18 kg | — |
| easyJet | 56×45×25 cm · 15 kg | — |
| EgyptAir | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Emirates | 55×38×20 cm · 7 kg | — |
| Ethiopian Airlines | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| Etihad Airways | 50×40×25 cm · 7 kg | — |
| Eurowings | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| EVA Air | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Fiji Airways | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Finnair | 56×45×25 cm · 8 kg | — |
| flydubai | 55×38×20 cm · 7 kg | — |
| flynas | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| Frontier Airlines | 61×46×25 cm · 16 kg | — |
| Garuda Indonesia | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| GOL Linhas Aéreas | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Gulf Air | 55×38×20 cm · 7 kg | — |
| Hainan Airlines | 56×36×23 cm · 5 kg | — |
| Hawaiian Airlines | 56×35×23 cm · 18 kg | — |
| China Airlines | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| China Eastern Airlines | 55×40×20 cm · 5 kg | — |
| China Southern Airlines | 55×40×20 cm · 5 kg | — |
| Iberia | 56×40×25 cm · 10 kg | — |
| Ibom Air | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| IndiGo | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| ITA Airways | 55×35×25 cm · 8 kg | — |
| Japan Airlines | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Jet2 | 56×45×25 cm · 10 kg | — |
| JetBlue | 56×35×23 cm · 18 kg | — |
| JetSmart | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Jetstar Airways | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Kenya Airways | 55×35×25 cm · 12 kg | — |
| KLM | 55×35×25 cm · 12 kg | — |
| KM Malta Airlines | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Korean Air | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| Kuwait Airways | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| LATAM Airlines | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Lion Air | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Loganair | 55×40×20 cm · 6 kg | — |
| LOT Polish Airlines | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Lufthansa | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Malaysia Airlines | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Middle East Airlines | 55×40×23 cm · 7 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | 55×40×23 cm · 10 kg | — |
| Oman Air | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| Pakistan International Airlines | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| Pegasus Airlines | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Philippine Airlines | 56×40×23 cm · 7 kg | — |
| Qantas | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Qatar Airways | 50×37×25 cm · 7 kg | — |
| Royal Air Maroc | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Royal Jordanian | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| RwandAir | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Ryanair | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| Saudia | 55×40×20 cm · 7 kg | — |
| Scandinavian Airlines (SAS) | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| Singapore Airlines | 55×38×23 cm · 7 kg | — |
| Sky Airline | 55×35×25 cm · 10 kg | — |
| Smartwings | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| South African Airways | 56×36×23 cm · 8 kg | — |
| Southwest Airlines | 61×41×25 cm · 18 kg | — |
| SpiceJet | 55×35×25 cm · 7 kg | — |
| Spirit Airlines | 56×46×25 cm · 18 kg | — |
| SunExpress | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| SWISS | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| TAP Air Portugal | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Tarom | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Thai Airways | 56×45×25 cm · 7 kg | — |
| TUI Airways | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| Tunisair | 55×40×20 cm · 8 kg | — |
| Turkish Airlines | 55×40×23 cm · 8 kg | — |
| United Airlines | 56×35×22 cm · 18 kg | — |
| United Nigeria Airlines | 55×35×23 cm · 7 kg | — |
| VietJet Air | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| Vietnam Airlines | 56×36×23 cm · 12 kg | — |
| Virgin Australia | 56×36×23 cm · 7 kg | — |
| VivaAerobus | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Volaris | 55×40×25 cm · 10 kg | — |
| Vueling | 55×40×20 cm · 10 kg | — |
| WestJet | 53×38×23 cm · 10 kg | — |
| Wizz Air | 55×40×23 cm · 10 kg | — |
How we compare
We treat the bag's three dimensions as interchangeable — so a 55×40×20 bag fits a 40×55×20 cabin allowance just the same. The smallest of your bag's dimensions must fit within each of the airline's rule's smallest dimensions, and so on for the middle and longest sides. Weight is checked against the airline's published cabin-bag weight limit.
A fee verdict means the airline allows the bag in the cabin but at an extra cost — typically because the bag is bigger than the basic-fare allowance but within the priority/upgrade tier.
The refused verdict applies when the bag is too large or too heavy for any cabin tier, so the airline would force it into the hold (and likely charge a gate-bag fee on top).